A.S.D. I.S.M. Gradisca – Via dei Campi, 6 – 34072 Gradisca d’Isonzo (GO) – Matricola F.IG.C. 932397
Adempimenti sulla Trasparenza ex Legge 4 agosto 2017
ADEMPIMENTI EX LEGGE 4 AGOSTO 2017, N.124 ART.1 CO.125 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA)
COMUNE DI GRADISCA D’ISONZO (Gestione e concessione uso impianti sportivi G.Colaussi e San Valeriano) | Euro | 39.848,26 (Iva inclusa) | ||
COMUNE DI GRADISCA D’ISONZO * (Contributi straordinari) | Euro | 1.500,00 | ||
Regione F.V.G. LR 29 dicembre 2021 (Sostegno Ripresa allo Sport) | Euro | 4.800,00 | ||
Regione F.V.G. LR 5 agosto 2022 (Abbattimento costi energetici) | Euro | 3.788,00 | ||
Regione F.V.G. LR 28 dicembre 2018 (Iniziative ecosostenibili) | Euro | 579,00 | ||
Regione F.V.G. LR 3 maggio 2018 (Valorizzazione e promozione feste e sagre) | Euro | 2.880,00 |
Per consultre il documento che tratta l’obbligo della trasparenza per l’anno 2022 riguardante A.S.D. I.S.M. Gradisca in formato .pdf è sufficiente cliccare qui